Today global Index

 Here are the current global index prices:


- *Dow Futures*: 43,978.00 (-446.20, 1.00%) ¹

- *Dow*: 44,429.25 (-140.82, 0.32%) ²

- *NASDAQ*: 19,959.30 (-99.38, 0.50%) ²

- *S&P*: 6,005.50 (-139.75, 2.27%) ²

- *NIKKEI*: 39,565.80 (-366.18, 0.92%) ²

- *HANG SENG*: 20,197.77 (131.58, 0.66%) ³

- *DAX*: 21,164.18 (-230.75, 1.08%) ²

- *FTSE*: 8,485.17 (-17.18, 0.20%) ²

- *CAC*: 7,869.43 (-58.19, 0.73%) ²

- *GIFT NIFTY*: 22,796.00 (-14.50, 0.06%) ¹

Comments